模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品基础信息管理 | 药品编号,药品名称,药品规格,生产厂家,药品价格,是否进口,是否停售,供应商信息 |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,销售数量,销售额,退货数量,退货额,销售人员,客户信息 |
药品进货管理 | 进货单号,进货日期,药品编号,药品名称,进货数量,进货价格,生产厂家,供应商信息 |
药品库存管理 | 药品编号,药品名称,当前库存量,库存警戒值,药品分类,库存上限 |
药房收支管理 | 收款日期,收款金额,付款日期,付款金额,收支说明,经办人,支付方式 |
药品价格管理 | 药品编号,药品名称,药品规格,药品价格,价格生效日期 |
药品采购订单管理 | 采购订单号,采购日期,供应商名称,采购人员,预计交货日期,采购总价 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商电话,供应商联系人,供应商地址 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,客户电话,客户地址,客户类型,联系人 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出药房,调入药房,调拨数量,调拨理由 |
药品损耗管理 | 药品编号,药品名称,药品规格,损耗原因,损耗数量,经办人 |
生产企业信息管理 | 生产企业编号,生产企业名称,生产企业地址,联系人,电话,email |
药品质量管理 | 药品编号,药品名称,生产日期,有效期,质保期,质量检测人员,检测日期 |
药品配送管理 | 配送单号,配送日期,药品编号,药品名称,配送数量,配送人员,客户地址 |
废旧药品管理 | 药品名称,损毁数量,损毁原因,经办人,损毁日期 |
药房员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,联系方式,职位,入职日期 |
药品分类管理 | 药品分类名称,药品分类编号,药品分类描述 |
药品包装规格管理 | 药品编号,药品名称,药品规格,包装规格,包装方式 |
药房调度管理 | 调度单号,调度日期,调度类型,调出药房,调入药房,调度物品,调度数量 |
药品采购计划管理 | 计划编号,计划名称,药品编号,药品名称,采购数量,采购金额,计划时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |